Our TA, IA, TF and Peer Mentor staff are here to help. Below, you can find their available hours to help students with any related activity involving your course.
The location for these cubicles can be found in the following areas:
To find your course and class assistant faster, you can use "Ctrl + F" on the sheet below & view through the different cubicles provided.
| Day | Time | Course Number | Section Number | Room Number | Teaching Fellow | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tues. & Thurs. | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | CSCE 4460 / 5460 | 001 | F267 | Djalali, Hans | Hans.Djalali@unt.edu |
| Wednesday | 9 - 10:30 a.m. | CSCE 1015 | 004, 005, 007 | F296 | Sharma, Himanshu | Himanshu.Sharma@unt.edu |
| Wednesday | 1 - 2:30 p.m. | CSCE 1015 | 008, 009, 010 | F296 | Vashishath, Yashu | Yashu.Vashishath@unt.edu |
| Tuesday | 10:30 - 11:30 a.m. | CSCE 1015 | 002, 003, 006 | F296 | Zhang, Bailu | BailuZhang@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Fellow | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 3600 | 501 | 1 - 3 p.m. | Meeting Link | Liu, Siyuan | SiyuanLiu@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Fellow | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 3600 | 501 | 1 - 3 p.m. | Meeting Link | Liu, Siyuan | SiyuanLiu@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1015 | 001, 501, 502 | 2 - 3 p.m. | J | Abutayyem, Mohammed Abdurahman | MohammedAbutayyem@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 4110 | 001 | N/A | F296 | Rifat, Jubair Ibn Malik | JubairIbnMalikRifat@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 002 | 1:30 - 2:30 p.m. | F221 | Anjum, Sumera | SumeraAnjumSumeraAnjum@my.unt.edu |
| CSCE 4560 | 400 | 4 - 6 p.m. | F206 | Gupta, Gayani | Gayani.Gupta@unt.edu |
| CSCE 5580 | 001 | 12 - 1 p.m. | F257 | Oluwole, Michael | MichaelOluwole@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1040 | 303, 306 | 2:30 - 4:30 p.m. | F267 | Chowdhury, S M Mazharul Hoque | SMMazharulHoqueChowdhury@my.unt.edu |
| CSCE 4535 | 001 | 10 a.m. - 12 p.m. | F233 | Kapatrala, Ashfaaq Ahamed | AshfaaqAhamedKapatrala@my.unt.edu |
| CSCE 4902 | 001 | 9:30 - 11:30 a.m. | F233 | Siripurapu, Indira Devi | IndiraDeviSiripurapu@my.unt.edu |
| CSCE 5310 | 400 | 1 - 2 p.m. | F288 | Sun, Haiyan | HaiyanSun@my.unt.edu |
| CSCE 5610 | 003 | 1:30 - 3 p.m. | F268 | Feng, Wang | WangFeng@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 301, 304, 305 | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | F216 | Paul, Tapajit Chandra | TapajitChandraPaul@my.unt.edu |
| CSCE 1045 | 001 | 2 - 4 p.m. | F231 | He, Zefeng | ZefengHe@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 002 | 2 - 4 p.m. | F268 | Liu, Yongshuo | YongshuoLiu@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 001, 002, 003 | 12 - 1 p.m. | F280 | Dai, Yanbo | YanboDai@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 001 | 3:30 - 5:30 p.m. | F222 / F268 | Ho, Khoa Le Dang | KhoaHo@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 001 | N/A | F296 | Rifat, Jubair Ibn Malik | JubairIbnMalikRifat@my.unt.edu |
| CSCE 4535 | 001 | 10 a.m. - 12 p.m. | F233 | Kapatrala, Ashfaaq Ahamed | AshfaaqAhamedKapatrala@my.unt.edu |
| CSCE 4201 | 002 | 3 - 5 p.m. | F221 | Gao, Dawei | DaweiGao@my.unt.edu |
| CSCE 4560 / 5560 / 5552 | 002 / 001 / 001 | 2:30 - 4 p.m. | F270 | Morales, Victor | Victor.MoralesAvalos@unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 002 | 2 - 4 p.m. | F267 | Alkhaldi, Khalid | Khalid.Alkhaldi@unt.edu |
| CSCE 1045 | 001 | 2 - 4 p.m. | F231 | He, Zefeng | ZefengHe@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 001 | 10 a.m. - 12 p.m. | F217 | Regmi, Sushil Raj | SushilRegmi@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 001 | 1:30 - 4:30 p.m. | F267 | Qassem, Asrar | Asrar.Qassem@unt.edu |
| CSCE 5610 | 003 | 1:30 - 3 p.m. | F268 | Feng, Wang | WangFeng@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1040 | N/A | 2:30 - 4:30 p.m. | F232 | Dong, Shaohua | ShaohuaDong@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 003 | 2 - 4 p.m. | F232 | Fan, Bing | BingFan@my.unt.edu |
| CSCE 3020 | 001 | 10 a.m. - 12 p.m. | F268 | Zhang, Shouzhe | ShouzheZhang@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 002 | 12 - 2 p.m. | F288 | Liu, Yuxuan | Yuxuan.Liu@unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 3201 | 400 | 9 a.m. - 12 p.m. | Meeting Link | Pandeya, Abhishek | AbhishekPandeya@my.unt.edu |
| CSCE 3530 | 501 | 10 a.m. - 2 p.m. | Email TA | Ravella, Sravya | SravyaRavella2@my.unt.edu |
| CSCE 5430 | 401 | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. | Meeting Link | Paulson, Elsa | ElsaPaulson@my.unt.edu |
| CSCE 5430 | 400 | 12:30 - 1:30 p.m. | Email TA | Mollah, Anamul Haque | AnamulMollah@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2110 | 001 | 10 a.m. - 12 p.m. | Email TA | Regmi, Sushil Raj | SushilRegmi@my.unt.edu |
| CSCE 5320 | 400 | 9 a.m. - 12 p.m. | Meeting Link | Thapa, Sahil | Sahil.Thapa@unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 004 | 1 - 3 p.m. | Email TA | Pandey, Aashish | AashishPandey2@my.unt.edu |
| CSCE 3055 | 001 | 4 - 5 p.m. | Meeting Link |
Arnob, Farhan Rahman |
FarhanRahmanArnob@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 002 | 11 a.m. - 12 p.m. | Meeting Link |
Anjum, Sumera | SumeraAnjumSumeraAnjum@my.unt.edu |
| CSCE 4600 | 001 | 2 - 4 p.m. | Meeting Link Meeting ID: 533 772 4821 Passcode: 3FQ2re | Wong, Chin Lun | ChinWong@my.unt.edu |
| CSCE 4901 | 002 | 12 - 5 p.m. | Meeting Link |
Pandit, Kumar Raushan | RaushanPandit@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1010 | 501 | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. | Meeting Link |
Chakravarthula, Sai Sri Harsha | SaiSriHarshaChakravarthula@my.unt.edu |
| CSCE 3444 | 400 | 8 - 10 a.m. | Meeting Link |
Siripurapu, Guna Sindhuja | GunaSindhujaSiripurapu@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 002 | 12:30 - 2:30 p.m. | Meeting Link | Seela, Sushanth | SushanthSeela@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 400 | 11 a.m. - 12 p.m. | Meeting Link |
Shaik, Seemaparvez |
SeemaparvezShaik@my.unt.edu |
| CSCE 5430 | 400 | 12:30 - 1:30 p.m. | Email TA | Mollah, Anamul Haque | AnamulMollah@my.unt.edu |
| CSCE 5640 | 400, 460 | 3 - 5 p.m. | Meeting Link | Bi, Shengping | ShengpingBi@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 002 | 2 - 4 p.m. | Email TA | Amathi, Jayakrishna | JayakrishnaAmathi@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 401 | 1 - 5 p.m. | Email TA | Haghollahi, Aliyeh | AliyehHaghollahi@my.unt.edu |
| CSCE 5218 | 400 | 3 - 5 p.m. | Meeting Link | Li, Minghao | MinghaoLi@my.unt.edu |
| CSCE 5310 | 400 | 10 a.m. - 12 p.m. | Meeting Link | Sun, Haiyan | HaiyanSun@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 003 | 10 - 11 a.m. | G | Polat, Suleyman Olcay | SuleymanOlcayPolat@my.unt.edu |
| CSCE 1030 | 303, 306, 310 | 12 - 2 p.m. | E | Kunwar, Arun | ArunKunwar@my.unt.edu |
| CSCE 1040 | 001, 002, 003 | 12 - 2 p.m. | A | Galada, Gautam |
GautamGalada@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 001 | 11 a.m. - 1 p.m. | E | Mohammed, Jawad | JawadMohammed@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 002 | 11 a.m. - 1 p.m. | I | Amathi, Jayakrishna |
JayakrishnaAmathi@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 003 | 8 - 10 a.m. | D | Messinger, Leif | LeifMessinger@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 205, 206 | 9 - 10 a.m. | A | Pokharel, Apurba | ApurbaPokharel@my.unt.edu |
| CSCE 3560 / 5562 | 001 | 12 - 2 p.m. | A | Alshehri, Amal | AmalAlshehri3@my.unt.edu |
| CSCE 4560 / 5552 / 5560 | 002 / 001 / 001 | 4 - 5:30 p.m. | H | Morales, Victor | Victor.MoralesAvalos@unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 001 | 12 - 2 p.m. | E | Mohammed, Jawad | JawadMohammed@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 001 | 3 - 5 p.m. | A | Venkatasivareddy, Karthik | KarthikVenkatasivareddy@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 003 | 8 - 10 a.m. ; 12 - 2 p.m. |
D | Messinger, Leif | LeifMessinger@my.unt.edu |
| CSCE 3201 | 001 | 1 - 2 p.m. | D | Paladugu, Sai Vineeth | SaiVineethPaladugu@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 002, 003 | 1 - 4 p.m. | D | Yarlagadda, Pavan Krishna | PavanKrishnaYarlagadda@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 002 | 11 a.m. - 1 p.m. | D | Seela, Sushanth | SushanthSeela@my.unt.edu |
| CSCE 5214 | 001, 002 | 9 - 10 a.m. | A | Shivaraj, Likhita Mudagere | LikhitaMudagereShivaraj@my.unt.edu |
| CSCE 5380 | 002 | 4 - 5 p.m. | A | Chakravarty, Aniv | AnivChakravarty@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 001 | 11 a.m. - 1 p.m. | E | Mohammed, Jawad | JawadMohammed@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 001 | 10 - 11 a.m. | H | Khan, Md Amit | MdAmitKhan@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 001, 002, 003 | 12 - 1 p.m. | A | Dai, Yanbo | YanboDai@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 400 | 1 - 2 p.m. | B | Shaik, Seemaparvez | SeemaparvezShaik@my.unt.edu |
| CSCE 5562 | 001 | 1 - 3 p.m. | A | Shibli, Fatima | FatimaShibli@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 001 | 3- 5 p.m. | A | Venkatasivareddy, Karthik | KarthikVenkatasivareddy@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 002, 003 | 11 a.m. - 1 p.m. | D | Yarlagadda, Pavan Krishna | PavanKrishnaYarlagadda@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 300 | 12 - 1 p.m. | A | Patil, Madhurika | MadhuriKapatil@my.unt.edu |
| CSCE 5380 | 002 | 4 - 5 p.m. | A | Chakravarty, Aniv | AnivChakravarty@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 001 | 3 - 5 p.m. | A | Venkatasivareddy, Karthik | KarthikVenkatasivareddy@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 300 | 11 a.m. - 12 p.m. | A | Patil, Madhurika | MadhurikaPatil@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 003 | 11 a.m. - 12 p.m. | Chang, Jiang | JiangChang@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 1035 | 001 | 1 - 3 p.m. | Pujari, Aditya | AdityaPujari@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Instructional Assistants are not front-facing personnel & do not typically meet with students or offer additional help with coursework. They may offer guidance with other aspects of the course and pointing students to the correct resources, if needed. IAs would be the last point of contact for course questions or concerns.
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 4010 | 400 | 2 - 3 p.m. | F254 | Sasikumar, Harshavardhan | HarshavardanSasikumar@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 4010 | 400 | 2 - 3 p.m. | F254 | Sasikumar, Harshavardhan | HarshavardanSasikumar@my.unt.edu |
| CSCE 4925 | 400 | 12 - 4 p.m. | F212 | Kumar, Rahul | RahulKumar4@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 4925 | 400 | 12 - 4 p.m. | F212 | Kumar, Rahul | RahulKumar4@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 303, 304, 310 | 10 a.m. - 12 p.m. | A | Thoutu, Nikhil | NikhilThoutu@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 003 | 1 - 2 p.m. | H | Nutheti, Sai Charan | SaiCharanNutheti@my.unt.edu |
| CSCE 3530 | 001 | 12 - 1 p.m. | E | John, Joel | JoelJohn1@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 001 | 2 - 4 p.m. | J | Cheung, Maverick H. | MaverickCheung@my.unt.edu |
| CSCE 4650 / 5650 | 001, 600 | 9 - 10 a.m. | E | Shaik, Fayaz | FayazShaik@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 400 | 4 - 5 p.m. | F | Madhire, Riyaz Shaik | RiyazShaikMadhire@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 001 | 12 - 1 p.m. | A | Bhattacharya, Sameek | SameekBhattacharya@my.unt.edu |
| CSCE 5215 | 001, 600 | 3 - 5 p.m. | E | Muthyam, Sharath Chandra Reddy |
SharathChandraReddyMuthyam@my.unt.edu |
| CSCE 5215 | 001, 600 | 1 - 2 p.m. | E | Voruganti, Sai Sri Sruthi |
SaiSriSruthiVoruganti@my.unt.edu |
| CSCE 5222 | 001 | 9 a.m. - 12 p.m. | E | Suvagiya, Kunal Chimanbhai |
KunalChimanbhaiSuvagiya@my.unt.edu |
| CSCE 5380 | 400 | 2 - 3 p.m. | E | Chandolu, Mohana Lahari |
MohanaLahariChandolu@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 003, 302, 308, 309 | 1 - 2 p.m. ; 4 - 6 p.m. |
D | Yarlagadda, Akshay |
AkshayYarlagadda@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 002 | 12 - 1 p.m. | D | Vempati, Sai Meghana |
SaiMeghanaVempati@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 400 | 4 - 5 p.m. | E | Sivani, Ammisetti |
AmmisettiSivani@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 003 | 10 - 11 a.m. | H | Nutheti, Sai Charan | SaiCharanNutheti@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 001 | 9 - 11 a.m. | E | Edupuganti, Sai Sowjanya |
SaiSowjanyaEdupuganti@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 003 | 10 - 11 a.m. | B | Armugam, Harish | HarishArmugam@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 400 | 3 - 4 p.m. | A | Nulupuri, Chathrapathi |
ChathrapathiNulupuri@my.unt.edu |
| CSCE 4205 | 002 | 1 - 2 p.m. | J | Tabassum, Lamia | LamiaTabassum@my.unt.edu |
| CSCE 4350 | 001 | 3 - 5 p.m. | A | Sappidi, Abhijit | AbhijitSappidi@my.unt.edu |
| CSCE 4565 / 5565 | 001 | 1 - 2 p.m. | E | Benchellal, Feras |
FerasBenchellal@my.unt.edu |
| CSCE 5170 | 001 | 12 - 2 p.m., 2 - 3 p.m. | E, B | Maganti, Teena Poorna Sudheera |
PoornaSudheeraMaganti@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 001, 600 | 3 - 4 p.m. | B | Alimineti, Spoorthy Reddy |
SpoorthyReddyAlimineti@my.unt.edu |
| CSCE 5222 | 002 | 2 - 4 p.m. | D | Murugesan, Ramyasri | RamyasriMurugesan@my.unt.edu |
| CSCE 5310 | 001 | 3 - 4 p.m. | G | Kadiyala, Lokesh Antony | LokeshAntony.Kadiyala@unt.edu |
| CSCE 5460 / 4460 | 001 | 12 - 2 p.m. | E | Yerramsetti, Sai Sree Durga | SaiSreeDurgaYerramsetti@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 001 | 10 a.m. - 1 p.m. | E | Chigullapally, Vijay Sai | VijaySaiChigullapally@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 002 | 8 a.m. - 12 p.m. | H | Kadari, Sreeya |
SreeyaKadari@my.unt.edu |
| CSCE 3444 | 001 | 2 - 4 p.m. | A | Bhimavarapu, Sreekar Reddy | SreekarReddyBhimavarapu@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 001 | 2 - 4 p.m. | J | Cheung, Maverick H. | MaverickCheung@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 001 | 12 - 1 p.m. | A | Rana, Bisesh |
BiseshRana@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 002 | 12 - 1 p.m. | E | Sadu, Vamsi Krishna |
VamsiKrishnaSadu@my.unt.edu |
| CSCE 4650 / 5650 | 001, 600 | 10 a.m. - 1 p.m. | E | Shaik, Fayaz | FayazShaik@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 001 | 2 - 3 p.m. | E | Khan, Ameer Muhammad |
AmeerKhan2@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 001, 600 | 11 a.m. - 12 p.m. | B | Alimineti, Spoorthy Reddy | SpoorthyReddyAlimineti@my.unt.edu |
| CSCE 5218 | 001 | 11 a.m. - 1 p.m. | E | Tashakori, Hossein |
HosseinTashakori@my.unt.edu |
| CSCE 5222 | 001 | 9 a.m. - 12 p.m. | E | Suvagiya, Kunal Chimanbhai | KunalChimanbhaiSuvagiya@my.unt.edu |
| CSCE 5300 | 001, 002 | 11 a.m. - 1 p.m. | D | Bonu, Rahul Karthik |
RahulKarthikBonu@my.unt.edu |
| CSCE 5380 | 400 | 1 - 2 p.m. | F | Chandolu, Mohana Lahari | MohanaLahariChandolu@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 003, 302, 308, 309 | 4 -6 p.m. | D | Yarlagadda, Akshay |
AkshayYarlagadda@my.unt.edu |
| CSCE 4205 | 002 | 1 - 3 p.m. | J | Tabassum, Lamia | LamiaTabassum@my.unt.edu |
| CSCE 4290 | 002 | 4 - 5 p.m. | E | Challa, Rahul Sai | RahulSaiChalla@my.unt.edu |
| CSCE 4350 | 001 | 3 - 5 p.m. | A | Sappidi, Abhijit | AbhijitSappidi@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 001 | 12 - 1 p.m. | A | Bhattacharya, Sameek | SameekBhattacharya@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 400 | 10 - 12 p.m. | C | Sadarla, Tarun | TarunSadarla@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 400 | 12 - 2 p.m. | B | Sadarla, Tarun |
TarunSadarla@my.unt.edu |
| CSCE 5320 | 002 | 3 - 4 p.m. | D | Murugesan, Ramyasri | RamyasriMurugesan@my.unt.edu |
| CSCE 5460 / 4460 | 001 | 12 - 2 p.m. | E | Yerramsetti, Sai Sree Durga | SaiSreeDurgaYerramsetti@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 3444 | 003 | 3 - 5 p.m. | J | Mandyam, Charitha | CharithaMandyam@my.unt.edu |
| CSCE 3444 | 003 | 9 - 11 a.m. | E | Mannan, Mohammed Abdul | MohammedAbdulMannanMohammedAbdulMannan@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 003 | 12 - 1 p.m. | B | Armugam, Harish | HarishArmugam@my.unt.edu |
| CSCE 4355 | 400 | 1 - 2 p.m. | A | Muddana, Koushika |
KoushikaMuddana@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 400 | 11 a.m. - 1 p.m. | J | Ahmed, Mohammed Ilyas |
MohammedIlyasAhmedMohammedIlyasAhmed@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 400 | 9 - 11 a.m. | F | Madhire, Riyaz Shaik | RiyazShaikMadhire@my.unt.edu |
| CSCE 5215 | 001, 600 | 1 - 2 p.m. | E | Voruganti, Sai Sri Sruthi | SaiSriSruthiVoruganti@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 2110 | 003 | 10 a.m. - 12 p.m. | Nutheti, Sai Charan |
SaiCharanNutheti@my.unt.edu |
| CSCE 3530 | 401 | 12 - 2 p.m. | John, Joel | JoelJohn1@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 001 | 1 - 3 p.m. | Patel, Miliben | MilibenPatel@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 400 | 2 - 4 p.m. | Madhire, Riyaz Shaik | RiyazShaikMadhire@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 001 | N/A | Khan, Ameer Muhammad | AmeerKhan2@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 501 | 3 - 4 p.m. | Janagama, Abhiram | AbhiramJanagama@my.unt.edu |
| CSCE 3530 | 002 | 1:30 - 3:30 p.m. | Abdullah, Fnu | FnuAbdullah@my.unt.edu |
| CSCE 4430 | 501 | 11 a.m. - 1 p.m. | Mamidala, Laxmi Shravani | LaxmiShravaniMamidala@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 400 | 3:30 - 5 p.m. | Ahmed, Mohammed Ilyas |
MohammedIlyasAhmedMohammedIlyasAhmed@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 001 | N/A | Khan, Ameer Muhammad | AmeerKhan2@my.unt.edu |
| CSCE 5222 | 002 | 2 - 3 p.m. | Murugesan, Ramyasri | RamyasriMurugesan@my.unt.edu |
| CSCE 5300 | 400 | N/A | Bhimavarapu, Sai Rushitha | SaiRushithaBhimavarapu@my.unt.edu |
| CSCE 5380 | 002 | 1 - 4 p.m. | Chowdhury, Md Fahimul Kabir | MdFahimulKabirChowdhury@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 1040 | 501 | 9 a.m. - 12 p.m. | Hussain, Syed Furqaan | SyedFurqaanHussain@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 003 | 10 a.m. - 12 p.m. | Nutheti, Sai Charan | SaiCharanNutheti@my.unt.edu |
| CSCE 3610 | 001 | 10 a.m. - 2 p.m. | Perala, Sai Rathan |
SaiRathanPerala@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 3600 | 001 | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | Adedeji, Ayomide |
AyomideAdedeji@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 001 | 1 - 3 p.m. | Patel, Miliben | MilibenPatel@my.unt.edu |
| CSCE 4560 | 400 | 4 - 5 p.m. | Aavula, Sai Naga Chaithanya |
SaiNagaChaithanyaAavula@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 001 | N/A | Khan, Ameer Muhammad | AmeerKhan2@my.unt.edu |
| CSCE 5300 | 400 | N/A | Bhimavarapu, Sai Rushitha | SaiRushithaBhimavarapu@my.unt.edu |
| CSCE 5320 | 002 | 4 - 5 p.m. | Murugesan, Ramyasri | RamyasriMurugesan@my.unt.edu |
| CSCE 5380 | 002 | 1 - 4 p.m. | Chowdhury, Md Fahimul Kabir | MdFahimulKabirChowdhury@my.unt.edu |
| CSCE 5520 | 400 | 1 - 3 p.m. | Virani, Aashit | AashitRajubhaiVirani@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 3600 | 001 | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | Adedeji, Ayomide | AyomideAdedeji@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 001 | N/A | Khan, Ameer Muhammad | AmeerKhan2@my.unt.edu |
| CSCE 5200 | 400 | 10 a.m. - 12 p.m. | Madhire, Riyaz Shaik | RiyazShaikMadhire@my.unt.edu |
| CSCE 5310 | 001 | 3 - 4 p.m. | Kadiyala, Lokesh Antony | LokeshAntonyKadiyala@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1040 | 001, 002, 003 | 3 - 4 p.m. | A | Pierre, Kelly | KellyPierre@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|