Our TA, IA, TF and Peer Mentor staff are here to help. Below, you can find their available hours to help students with any related activity involving your course.
The office locations can be found in the following areas:
To find your course and class assistant faster, you can use "Ctrl + F" on the sheet below & view through the different cubicles provided.
The UNT Learning Center also offers Tutoring Services for CSCE courses in Sage Hall 170, located on UNT Denton Main Campus. This is a great way to get one-on-one assistance either in-person or online. To view more details on tutor schedules and booking appointments, visit the UNT Learning Center page.
Teaching Fellows are front-facing personnel who lead lectures, meet with students, and manage TAs associated with their courses for the duration of the semester. TFs hold authority of their courses similarly to faculty, and can assist students directly with concerns associated with the course.
| Day | Time | Course Number | Section Number | Room Number | Teaching Fellow | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Abutayyem, Mohammed | Mohammed.Abutayyem@unt.edu |
| Tuesday | 8:00 - 9:30 a.m. | CSCE 1015 | 004, 005, 007 | F296 | Sharma, Himanshu | Himanshu.Sharma@unt.edu |
| Thursday | 1 - 3 p.m. | CSCE 1015 | 002, 004, 006 | F296 | Vashishath, Yashu | Yashu.Vashishath@unt.edu |
| Wednesday | 12 - 2 p.m. | CSCE 2120 | 001 | F296 | Zhang, Bailu | BailuZhang@my.unt.edu |
Teaching Assistants (TAs) are front-facing personnel who typically lead lectures and labs/recitiations. They directly assist the faculty instructor with offering guidance (coursework help) to the students and relaying information.
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2110 | 215, 218, 219, 221 | 12:30 - 1:30 p.m. | Discovery Park F237 | Fatema Khatun | fatemakhatun@my.unt.edu |
| CSCE 4430 | 001 | 12:30 - 1:30 p.m. | Discovery Park F257 | Gaoyi Chen | gaoyichen@my.unt.edu |
| CSCE 5280 | 001 | 3 - 4 p.m. | Discovery Park F254 | Harshavardhan Sasikumar | harshavardhansasikumar@my.unt.edu |
| CSCE 5430 | 400 | 12:30 - 2:30 p.m. | Discovery Park F288 | Anamul Haque Mollah | anamulmollah@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2610 | 001 | 1 - 2 p.m. | Discovery Park F268 | Jiong Zhang | jiongzhang@my.unt.edu |
| CSCE 3530 | 002 | 3:30 - 4:30 p.m. | Discovery Park F221 | Sumera Anjum | sumeraanjumsumeraanjum@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 002, 003 | 1 - 2 p.m. | Discovery Park F232 | Chenxiao Li | ChenxiaoLi@my.unt.edu |
| CSCE 3605 | 401 | 3:30 - 5:30 p.m. | Discovery Park F268 | Yihao Zhu | YihaoZhu@my.unt.edu |
| CSCE 4355 | 001 | 4 - 6 p.m. | Discovery Park F257 | Xinpeng Xie | xinpengxie@my.unt.edu |
| CSCE 4520 / 4600 | 001 | 4 - 6 p.m. | Discovery Park F205 | Chenyang Yu | chenyangyu@my.unt.edu |
| CSCE 4555 / 5555 | 001 | 5:10 - 6:40 p.m. | Discovery Park F267 | Asrar Ali H Qassem | Asrar.Qassem@unt.edu |
| CSCE 4560 | 001 | 1:30 - 3:30 p.m. | Discovery Park F254 | Tasfia Seuti | TasfiaSeuti@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 3010 | 001 | 3:30 - 6:30 p.m. | Discovery Park F205 | Alireza Mohammad Shafie | alirezamohammadshafie@my.unt.edu |
| CSCE 3055 | 401 | 12 - 2 p.m. | Discovery Park F254 | Arefa Patwary | arefapatwary@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 001 | 1 - 3 p.m. | Discovery Park F223 / F268 | Khoa Le Dang Ho | khoaho@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 003 | 12:30 - 2:30 p.m. | Discovery Park F220 | Madhurika Patil | madhurikapatil@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 002 | 2:30 - 5:30 p.m. | Discovery Park F217 | Zimu Qian | ZimuQian@my.unt.edu |
| CSCE 4430 | 001 | 12:30 - 1:30 p.m. | Discovery Park F257 | Gaoyi Chen | gaoyichen@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 3055 | 401 | 12 - 2 p.m. | Discovery Park F254 | Arefa Patwary | arefapatwary@my.unt.edu |
| CSCE 3530 | 002 | 3:30 - 4:30 p.m. | Discovery Park F221 | Sumera Anjum | sumeraanjumsumeraanjum@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 001 | 1 - 3 p.m. | Discovery Park F223 / F268 | Khoa Le Dang Ho | khoaho@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 003 | 12:30 - 2:30 p.m. | Discovery Park F220 | Madhurika Patil | madhurikapatil@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 002 | 4:30 - 6:30 p.m. | Discovery Park F217 | Zimu Qian | ZimuQian@my.unt.edu |
| CSCE 4555 / 5555 | 001 | 5:10 - 6:40 p.m. | Discovery Park F267 | Asrar Ali H Qassem | Asrar.Qassem@unt.edu |
| CSCE 5218 | 002 | 4 - 5 p.m. | Discovery Park F205 | Thanh Dat Le | thanhle5@my.unt.edu |
| CSCE 5280 | 001 | 3 - 4 p.m. | Discovery Park F254 | Harshavardhan Sasikumar | harshavardhansasikumar@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1040 | 400 | 3:30 - 5:30 p.m. | Discovery Park F267 | S M Mazharul Hoque Chowdhury | smmazharulhoquechowdhury@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 001 | 1 - 2 p.m. | Discovery Park F268 | Jiong Zhang | jiongzhang@my.unt.edu |
| CSCE 5218 | 002 | 4 - 5 p.m. | Discovery Park F205 | Thanh Dat Le | thanhle5@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1010 | 501, 551, 552 | 9 - 10 a.m. | Meeting Link | Sai Sri Harsha Chakravarthula | SaiSriHarshaChakravarthula@my.unt.edu |
| CSCE 3444 | 001 | 3 - 4 p.m. | Meeting Link | Elsa Paulson | ElsaPaulson@my.unt.edu |
| CSCE 3444 | 002 | 2 - 3 p.m. | Meeting Link | Elsa Paulson | ElsaPaulson@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 001 | 12 - 2 p.m. | Meeting Link | Sushanth Seela | SushanthSeela@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 001 | 3 - 5 p.m. | Meeting Link | Manikanta Chiranjeevi | ManikantaChiranjeevi@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 401 | 11 a.m. - 1 p.m. | Meeting Link | Aliyeh Haghollahi | AliyehHaghollahi@my.unt.edu |
| CSCE 5150 | 001 | 1 - 3 p.m. | Meeting Link | Maihan Wen | Maihan.Wen@unt.edu |
| CSCE 5380 | 400 | 1 - 3 p.m. | Meeting Link | Maihan Wen | Maihan.Wen@unt.edu |
| CSCE 5430 | 400 | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. | Meeting Link | Anamul Haque Mollah | anamulmollah@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 3201 | 401 | 9 - 11 a.m. | Meeting Link | Abhishek Pandeya | abhishek.pandeya@unt.edu |
| CSCE 3444 | 001 | 3 - 4 p.m. | Meeting Link | Elsa Paulson | ElsaPaulson@my.unt.edu |
| CSCE 3444 | 002 | 2 - 3 p.m. | Meeting Link | Elsa Paulson | ElsaPaulson@my.unt.edu |
| CSCE 4010 | 001 | 3 - 5 p.m. | Meeting Link | Manikanta Chiranjeevi | ManikantaChiranjeevi@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1010 | 501, 551, 552 | 9 - 10 a.m. | Meeting Link | Sai Sri Harsha Chakravarthula | SaiSriHarshaChakravarthula@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 215, 218, 219, 221 | 9 - 10 a.m. | Email TA for Link | Fatema Khatun | fatemakhatun@my.unt.edu |
| CSCE 3055 | 401 | 3 - 4 p.m. | Meeting Link | Farhan Rahman Arnob | farhanrahmanarnob@my.unt.edu |
| CSCE 4201 | 001 | 3 - 4 p.m. | Meeting Link | Dawei Gao | daweigao@my.unt.edu |
| CSCE 5210 | 002 | 5:30 - 6:30 p.m. | Email TA for Link | Zimu Qian | ZimuQian@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 400 | 2 - 4 p.m. | Meeting Link | Seemaparvez Shaik | seemaparvez.shaik@unt.edu |
| CSCE 3214 | 400 | 1 - 3 p.m. | Meeting Link | Twumasi Mensah-Boateng | twumasimensah-boateng@my.unt.edu |
| CSCE 3530 | 401 | 9 - 11 a.m. | Meeting Link | Zefeng He | ZefengHe@my.unt.edu |
| CSCE 4201 | 001 | 4 - 5 p.m. | Meeting Link | Dawei Gao | daweigao@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Zoom Link | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 5210 | 002 | 6:30 - 8:30 p.m. | Email TA for Link | Zimu Qian | ZimuQian@my.unt.edud |
| CSCE 5215 | 400 | 3:30 - 4:30 p.m. | Meeting Link | Minghao Li | minghaoli@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 400 | 10 a.m. - 12 p.m. | E | Ammisetti Sivani | Ammisettisivani@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | 400 | 2 - 4 p.m. | I | Jayakrishna Amathi | JayakrishnaAmathi@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 001, 002 | 1:55 - 3:55 p.m. | C | Sahil Thapa | SahilThapa@my.unt.edu |
| CSCE 4907 | 001 | 12 - 2 p.m. | D | Md Amit Khan | MdAmitKhan@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 4115 | 001 | 2 - 4 p.m. | F | Pavan Krishna Yarlagadda | PavanKrishna.Yarlagadda@unt.edu |
| CSCE 4430 | 002 | 4 - 5 p.m. | A | Aniv Chakravarty | anivchakravarty@my.unt.edu |
| CSCE 4907 | 001 | 2:30 - 3:30 p.m. | A | Amal Alshehri | amalalshehri3@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 400 | 3 - 5 p.m. | E | Ammisetti Sivani | Ammisettisivani@my.unt.edu |
| CSCE 3550 | 002 | 1 - 3 p.m. | A | Sirisha Madh Talapuru | sirishamadhtalapuru@my.unt.edu |
| CSCE 4907 | 001 | 12 - 2 p.m. | D | Md Amit Khan | MdAmitKhan@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2610 | 204, 205, 207 | 11 a.m. - 12 p.m. | A | Yanbo Dai | YanboDai@my.unt.edu |
| CSCE 4115 | 001 | 10 a.m. - 12 p.m. | F | Pavan Krishna Yarlagadda | PavanKrishna.Yarlagadda@unt.edu |
| CSCE 4430 | 002 | 4 - 5 p.m. | A | Aniv Chakravarty | anivchakravarty@my.unt.edu |
| CSCE 4907 | 001 | 2:30 - 3:30 p.m. | A | Amal Alshehri | amalalshehri3@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 400 | 2 - 3 p.m. | A | Aashish Pandey | aashishpandey2@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 400 | 1 - 2 p.m. | A | Seemaparvez Shaik | seemaparvez.shaik@unt.edu |
| CSCE 2610 | 204, 205, 207 | 1:50 - 2:50 p.m. | A | Yanbo Dai | YanboDai@my.unt.edu |
| CSCE 3600 | 001 | 1:30 - 3:30 p.m. | D | Sushanth Seela | SushanthSeela@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Teaching Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Instructional Assistants are not front-facing personnel & do not typically meet with students or offer additional help with coursework. They may offer help with other aspects of the course and pointing students to the correct resources, if needed. IAs would be the last point of contact for course questions or concerns.
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Room Number | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 400 | 12:45 - 1:45 p.m. | A | Sai Charan Nutheti | Saicharannutheti@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 400 | 3 - 5 p.m. | G | Tejassri Gouraapathini | TejassriGouraapathini@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | N/A | 12:45 - 1:45 p.m. | A | Sai Charan Nutheti | Saicharannutheti@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 501 | 11 a.m. - 1 p.m. | A | Preeshan Kayastha | Preeshankayastha@my.unt.edu |
| CSCE 4290 / 5290 | 001 | 12 - 2 p.m. | A | Sameek Bhattacharya | sameekbhattacharya@my.unt.edu |
| CSCE 4905 | 001 | 11 a.m. - 1 p.m. | E | Rajiv Dahal | rajiv.dahal@unt.edu |
| CSCE 5200 | 401 | 3:30 - 5:00 p.m. | F | Rithwik Jadala | rithwikjadala@my.unt.edu |
| CSCE 5320 | 400 | 1:30 - 3:00 p.m. | E | Ameer Muhummad Khan | ameerkhan2@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 400 | 9:30 - 10:30 a.m. | E | Kavya Kommalapati | kavyakommalapati@my.unt.edu |
| CSCE 1030 | 400 | 2 - 3 p.m. | C | Shalini Vaka | shalinivaka@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 400 | 2 - 4 p.m. | A | Chad Jameson Reardon | chadreardon@my.unt.edu |
| CSCE 2100 | 400 | 4 - 5 p.m. | G | Tejassri Gouraapathini | TejassriGouraapathini@my.unt.edu |
| CSCE 2120 | 001 | 2 - 3 p.m. | F | Ikhlas Ullah Hussaini Syed | IkhlasUllahHussainiSyed@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 001, 002 | 2 - 3 p.m. | F | Tharun Kumar Reddy Narapureddy | TharunkumarreddyNarapureddy@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 001 | 10 - 11 a.m. | E | Vikyath Amaraneni | vikyathamaraneni@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 002 | 3:40 - 4:40 p.m. | E | Sesha Siva Sankar | SeshaSivaSankar@my.unt.edu |
| CSCE 4535 | 402 | 10 a.m. - 12 p.m. | E | Dheeraj Gude | DHEERAJGUDE@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 4110 | 501 | 11 a.m. - 1 p.m. | A | Preeshan Kayastha | Preeshankayastha@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 400 | 1 - 4 p.m. | J | Lamia Tabassum | LamiaTabassum@my.unt.edu |
| CSCE 1040 | 400 | 10 a.m. - 12 p.m. | A | Tejassri Gouraapathini | TejassriGouraapathini@my.unt.edu |
| CSCE 1040 | 400 | 1:30 - 2:30 p.m. | E | Chathrapathi Nulupuri | chathrapathinulupuri@my.unt.edu |
| CSCE 2120 | 001 | 2 - 6 p.m. | F | Ikhlas Ullah Hussaini Syed | IkhlasUllahHussainiSyed@my.unt.edu |
| CSCE 2610 | 001, 002 | 1 - 2 p.m. | F | Tharun Kumar Reddy Narapureddy | TharunkumarreddyNarapureddy@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 001 | 2 - 3 p.m. | E | Vikyath Amaraneni | vikyathamaraneni@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 400 | 10 a.m. - 12 p.m. | A | Chad Jameson Reardon | chadreardon@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 002 | 3:40 - 4:40 p.m. | E | Sesha Siva Sankar | SeshaSivaSankar@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 003 | 12 - 2 p.m. | E | Koushik Reddy Sudireddy | koushikreddy.sudireddy@unt.edu |
| CSCE 5200 | 401 | 11:30 a.m. - 1:00 p.m. | F | Rithwik Jadala | rithwikjadala@my.unt.edu |
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 2100 | 400 | 1 - 3 p.m. | Chad James Reardon | chadreardon@my.unt.edu |
| CSCE 4110 | 501 | 11 a.m. - 12:30 p.m. | Preeshan Kayastha | preeshankayastha@my.unt.edu |
| CSCE 4350 | 501 | 5:00 - 6:15 p.m. | Shriya Kaveti | ShriyaKaveti@my.unt.edu |
| CSCE 4465 / 5565 | 001 / 002 | 2 - 3 p.m. | Ujjwal Rana Magar | UjjwalRanaMagar@my.unt.edu |
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 1030 | 400 | 4 - 5 p.m. | Sai Charan Nutheti | Saicharannutheti@my.unt.edu |
| CSCE 2130 | 001 | 2 - 3 p.m. | Mrudula Mende | MrudulaMende@my.unt.edu |
| CSCE 2110 | N/A | 4 - 5 p.m. | Sai Charan Nutheti | Saicharannutheti@my.unt.edu |
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 4110 | 501 | 11 a.m. - 12:30 p.m. | Preeshan Kayastha | preeshankayastha@my.unt.edu |
| CSCE 4201 | 501 | 10 a.m. - 12 p.m. | Rohitha Ardahyula | RohithaAradhyula@my.unt.edu |
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| CSCE 1010 | 004 | 11 a.m. - 12 p.m. | Lokesh Antony Kadiyala | LokeshAntony.Kadiyala@unt.edu |
| CSCE 4290 / 5290 | 001 | 12 - 2 p.m. | Sameek Bhattacharya | sameekbhattacharya@my.unt.edu |
| CSCE 4535 | 402 | 10 a.m. - 12 p.m. | Dheeraj Gude | DHEERAJGUDE@my.unt.edu |
| CSCE 4901 | 001 | 2:00 - 3:30 p.m. | Ikhlas Ullah Hussaini Syed | IkhlasUllahHussainiSyed@my.unt.edu |
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Instructional Assistant | Email Address |
|---|---|---|---|---|
Peer Mentors focus on offering tutoring and coursework help to the students only. Courses that have peer mentors available will be advised to students by both the professor (faculty) and the Teaching Assistant (TA). Peer Mentors do not handle grading issues, accommodations or other concerns that are outside of tutoring.
Monday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Tuesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Wednesday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Thursday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|
Friday
| Course Number | Section Number | Scheduled Time | Cubicle | Peer Mentor | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|